Target 1
| Target 1 | |||||
| Place | Name | Bench | Score | X’s | TieBrk | 
| 1 | Brian Brandt | 221 | 2250 | 9 | 7 | 
| 2 | Steve Emmert | 132 | 2125 | 8 | 1 | 
| 3 | Frank DiDomenico | 226 | 2075 | 7 | 1 | 
| 4 | Doug Bell | 108 | 2050 | 11 | 1 | 
| 5 | Jason Thornhill | 235 | 2050 | 9 | 1 | 
| 6 | Roger Brock | 224 | 2050 | 8 | 1 | 
| 7 | Russell Carter | 206 | 2025 | 9 | 3 | 
| 8 | Dean Bircher | 208 | 2025 | 8 | 4 | 
| 9 | Carl Dean | 131 | 2025 | 8 | 2 | 
| 10 | Garry Cox | 201 | 2000 | 9 | 1 | 
| 11 | Tony Harper | 209 | 1975 | 9 | 2 | 
| 12 | Darrel Barnes | 217 | 1950 | 9 | 1 | 
| 13 | Bob Cleveland | 223 | 1950 | 8 | 1 | 
| 14 | Gerald Higdon | 203 | 1925 | 10 | 2 | 
| 15 | Todd Wooten | 141 | 1925 | 9 | 2 | 
| 16 | Kirk Gaston | 228 | 1925 | 5 | 1 | 
| 17 | Marion Collier | 135 | 1900 | 10 | 1 | 
| 18 | Allan Hall | 129 | 1900 | 6 | 1 | 
| 19 | Rick Shouse | 231 | 1875 | 7 | 3 | 
| 20 | Fred Leeds | 143 | 1875 | 7 | 1 | 
| 21 | Alan Bates | 225 | 1875 | 5 | 4 | 
| 22 | Richard Gorham | 111 | 1825 | 8 | 1 | 
| 23 | Paul Medinger | 207 | 1825 | 6 | 1 | 
| 24 | Bob Finger | 234 | 1800 | 8 | 1 | 
| 25 | Ron Hoehn | 230 | 1800 | 7 | 4 | 
| 26 | Marvin Batliner | 106 | 1800 | 4 | 1 | 
| 27 | Jeff Jobes | 124 | 1775 | 5 | 3 | 
| 28 | Frank Novak | 210 | 1750 | 6 | 2 | 
| 29 | Harold Casteline | 136 | 1750 | 4 | 1 | 
| 30 | Ted Paul | 219 | 1725 | 8 | 1 | 
| 31 | Gene Corvin | 229 | 1725 | 8 | 1 | 
| 32 | Ron Elbe | 247 | 1725 | 7 | 3 | 
| 33 | Dale Frost | 119 | 1725 | 6 | 3 | 
| 34 | Tony Boyer | 128 | 1725 | 5 | 4 | 
| 35 | Harry Deneen | 139 | 1725 | 4 | 2 | 
| 36 | Tony Medinger | 107 | 1725 | 4 | 1 | 
| 37 | Timothy Stratton | 236 | 1725 | 4 | 1 | 
| 38 | Adam Wilson | 116 | 1725 | 3 | 4 | 
| 39 | Tony Blosser | 212 | 1725 | 3 | 1 | 
| 40 | Carlisle Gunnip | 144 | 1700 | 8 | 2 | 
| 41 | Wilton Burnett | 104 | 1700 | 6 | 3 | 
| 42 | Dennis Sallin | 121 | 1700 | 6 | 1 | 
| 43 | Michael Hunt | 216 | 1700 | 6 | 1 | 
| 44 | Joe Besche | 243 | 1700 | 6 | 1 | 
| 45 | Tom Rippee | 249 | 1700 | 5 | 1 | 
| 46 | Fred Rost | 115 | 1700 | 3 | 1 | 
| 47 | Walt Day | 137 | 1675 | 8 | 2 | 
| 48 | John Carper | 213 | 1675 | 6 | 2 | 
| 49 | Nicholas Pappas | 150 | 1675 | 4 | 1 | 
| 50 | Dustin Allen | 211 | 1675 | 4 | 1 | 
| 51 | Frank Shook | 103 | 1650 | 5 | 2 | 
| 52 | Jerry Stiller | 202 | 1650 | 5 | 2 | 
| 53 | Glenn Spencer | 242 | 1650 | 5 | 1 | 
| 54 | Daniel Avery | 123 | 1650 | 4 | 3 | 
| 55 | Mike Sherrill | 214 | 1650 | 3 | 3 | 
| 56 | James Goble | 113 | 1625 | 6 | 1 | 
| 57 | Glen Townley | 120 | 1625 | 5 | 1 | 
| 58 | Tom Grant | 138 | 1625 | 4 | 1 | 
| 59 | Don Archer | 118 | 1625 | 3 | 1 | 
| 60 | James Pappas | 250 | 1600 | 7 | 1 | 
| 61 | Bill Hinegardner | 239 | 1600 | 4 | 3 | 
| 62 | Mark Meadows | 114 | 1600 | 4 | 2 | 
| 63 | Timothy O’Mara | 145 | 1600 | 4 | 2 | 
| 64 | Scott Jesse | 232 | 1600 | 3 | 2 | 
| 65 | Jim Pepper | 134 | 1575 | 5 | 1 | 
| 66 | Ed Ledbetter | 125 | 1575 | 3 | 1 | 
| 67 | Chris Peet | 233 | 1550 | 5 | 1 | 
| 68 | Junior Brooks | 117 | 1550 | 3 | 1 | 
| 69 | Wade Hull | 102 | 1525 | 5 | 1 | 
| 70 | Wendell Dean | 112 | 1525 | 4 | 2 | 
| 71 | Wayne Knutsen | 133 | 1525 | 4 | 2 | 
| 72 | Al Lawrence | 227 | 1500 | 3 | 1 | 
| 73 | O’Neal Huffstutler | 105 | 1500 | 2 | 1 | 
| 74 | Tim Miller | 109 | 1475 | 4 | 2 | 
| 75 | Stanley Clark | 237 | 1475 | 3 | 4 | 
| 76 | Dennis Drake | 248 | 1450 | 5 | 2 | 
| 77 | Jeff Carroll | 126 | 1450 | 4 | 2 | 
| 78 | Mickey Law | 142 | 1450 | 3 | 2 | 
| 79 | Mark Penrod | 245 | 1300 | 3 | 1 | 
| 80 | Reinhold Teten | 149 | 1275 | 1 | 1 | 
 
     
 
 
 
 
 
     
                