PSL Target 3
The Professional Shooting League
Shotmaster 10X 2016Â
| Target 3 | |||||
| Place | Name | Bench | Score | X’s | TieBrk | 
| 1 | Jeff Jeffreys | 113 | 2450 | 17 | 7 | 
| 2 | Harvey Reese | 310 | 2450 | 10 | 11 | 
| 3 | Paul Tolvstad | 417 | 2400 | 16 | 2 | 
| 4 | Todd Wooten | 202 | 2400 | 13 | 18 | 
| 5 | Greg Monroe | 406 | 2400 | 8 | 6 | 
| 6 | Fred Sears | 222 | 2350 | 17 | 13 | 
| 7 | Jim Morehead | 215 | 2350 | 15 | 11 | 
| 8 | Bill Dooley | 206 | 2350 | 15 | 7 | 
| 9 | Dale Frost | 204 | 2350 | 15 | 5 | 
| 10 | Jerry Chapman | 112 | 2350 | 13 | 2 | 
| 11 | Jon Mix | 207 | 2350 | 12 | 2 | 
| 12 | Tony Richardson | 314 | 2325 | 10 | 20 | 
| 13 | Ellie Carroll | 316 | 2300 | 15 | 1 | 
| 14 | Â Tony Harper | 209 | 2300 | 14 | 5 | 
| 15 | Glen Hartjes | 317 | 2300 | 14 | 5 | 
| 16 | Sprague Mullikin | 220 | 2300 | 14 | 4 | 
| 17 | John Gatton | 410 | 2300 | 11 | 8 | 
| 18 | Frank Karwowski | 416 | 2300 | 11 | 1 | 
| 19 | Wayne Knutsen | 102 | 2300 | 10 | 5 | 
| 20 | Richard Gorham | 115 | 2300 | 10 | 2 | 
| 21 | Bruce Doster | 210 | 2250 | 16 | 1 | 
| 22 | David Kenimer | 114 | 2250 | 15 | 5 | 
| 23 | Jeff Langley | 303 | 2250 | 14 | 5 | 
| 24 | Wilton Burnett | 111 | 2250 | 14 | 1 | 
| 25 | Charles Wadkins | 103 | 2250 | 12 | 8 | 
| 26 | Jason Thornhill | 315 | 2250 | 12 | 1 | 
| 27 | Greg Davis | 117 | 2250 | 11 | 1 | 
| 28 | Jeff Patterson | 313 | 2250 | 10 | 11 | 
| 29 | Mike Bowland | 309 | 2250 | 10 | 7 | 
| 30 | Gerald Schictel | 307 | 2250 | 9 | 10 | 
| 31 | Rhett Matheney | 402 | 2250 | 7 | 11 | 
| 32 | Mike Cameron | 409 | 2200 | 16 | 1 | 
| 33 | Gary Hittie | 319 | 2200 | 14 | 4 | 
| 34 | Jerry Stiller | 415 | 2200 | 12 | 9 | 
| 35 | Tom Wilkinson | 413 | 2200 | 12 | 7 | 
| 36 | William Casey | 414 | 2200 | 12 | 6 | 
| 37 | Mike Sherrill | 212 | 2200 | 12 | 1 | 
| 38 | Kenneth Richards | 306 | 2200 | 11 | 10 | 
| 39 | Jeff Carroll | 216 | 2200 | 11 | 5 | 
| 40 | Jerry McFall | 320 | 2200 | 10 | 4 | 
| 41 | Bob Finger | 408 | 2200 | 10 | 3 | 
| 42 | Brian Brandt | 404 | 2150 | 11 | 2 | 
| 43 | Tony Johnson | 203 | 2150 | 7 | 4 | 
| 44 | Tim Miller | 109 | 2125 | 12 | 3 | 
| 45 | Ken Askew | 219 | 2100 | 13 | 6 | 
| 46 | Donald McIlwain | 407 | 2100 | 12 | 3 | 
| 47 | William Poff | 108 | 2100 | 12 | 1 | 
| 48 | James Garrett | 201 | 2100 | 10 | 1 | 
| 49 | Keith Allen | 312 | 2075 | 7 | 1 | 
| 50 | Don Kowalsky | 205 | 2050 | 11 | 5 | 
| 51 | Joe Besche | 422 | 2050 | 10 | 5 | 
| 52 | Bill McConkey | 116 | 2050 | 9 | 4 | 
| 53 | John Austen | 305 | 2050 | 9 | 1 | 
| 54 | Tim O’Mara | 421 | 2050 | 6 | 1 | 
| 55 | Len Fagan | 208 | 2050 | 4 | 1 | 
| 56 | Pat Jarnigan | 322 | 2025 | 9 | 1 | 
| 57 | Chuck Morrell | 213 | 2025 | 7 | 1 | 
| 58 | Lamar Gaddis | 214 | 2025 | 7 | 1 | 
| 59 | Dennis Salin | 104 | 2025 | 6 | 4 | 
| 60 | Dave Gardner | 411 | 2000 | 8 | 1 | 
| 61 | Tim Longcore | 120 | 1975 | 9 | 2 | 
| 62 | Robert Oates | 107 | 1975 | 5 | 3 | 
| 63 | John Prince | 302 | 1950 | 6 | 1 | 
| 64 | Sherman White | 318 | 1925 | 7 | 1 | 
| 65 | Dexter Bumgarner | 110 | 1925 | 6 | 1 | 
| 66 | Dennis Drake | 218 | 1875 | 8 | 1 | 
| 67 | Luis Gonzales | 405 | 1875 | 8 | 1 | 
| 68 | George Donovan | 412 | 1775 | 7 | 1 | 
| 69 | Calvin Trader | 419 | 1750 | 5 | 3 | 
| 70 | Bill Lovell | 301 | 1725 | 9 | 2 | 
 
     
 
 
 
 
 
     
                