Target 5
| Piney Hill 09 Target 5 | |||||
| Place | Name | Bench | Score | X’s | TieBrk | 
| 1 | Sam Saunders | 209 | 2350 | 13 | 4 | 
| 2 | Charles Scott | 303 | 2350 | 10 | 15 | 
| 3 | Darrel Barnes | 108 | 2350 | 10 | 5 | 
| 4 | Robert Oates | 203 | 2300 | 14 | 17 | 
| 5 | Dennis Sallin | 307 | 2300 | 12 | 1 | 
| 6 | Doug Kenimer | 304 | 2250 | 14 | 2 | 
| 7 | Glen Townley | 107 | 2250 | 14 | 1 | 
| 8 | Craig Young | 206 | 2250 | 13 | 3 | 
| 9 | Bob Finger | 512 | 2250 | 12 | 5 | 
| 10 | Tony Harper | 308 | 2250 | 12 | 4 | 
| 11 | Gary Hittie | 510 | 2250 | 11 | 2 | 
| 12 | Carl Dean | 314 | 2250 | 7 | 4 | 
| 13 | Brian Brandt | 207 | 2200 | 16 | 11 | 
| 14 | Paul Wilmoth | 104 | 2200 | 12 | 5 | 
| 15 | Don Matzeder | 118 | 2200 | 11 | 1 | 
| 16 | Wendell Dean | 316 | 2200 | 10 | 7 | 
| 17 | David Kenimer | 404 | 2200 | 10 | 2 | 
| 18 | Dennis Drake | 309 | 2200 | 10 | 1 | 
| 19 | Chris Peet | 407 | 2200 | 10 | 1 | 
| 20 | Jessica Pappas | 211 | 2200 | 7 | 4 | 
| 21 | Bill Hingardner | 208 | 2175 | 11 | 3 | 
| 22 | D.J. Hepler | 306 | 2150 | 10 | 1 | 
| 23 | B.J. Redding | 517 | 2150 | 9 | 3 | 
| 24 | Calvin Trader | 117 | 2150 | 8 | 3 | 
| 25 | William Poff | 403 | 2150 | 8 | 1 | 
| 26 | Fred Leeds | 311 | 2100 | 10 | 5 | 
| 27 | Bob Barnhart | 415 | 2100 | 10 | 5 | 
| 28 | Hal Tate | 202 | 2100 | 8 | 3 | 
| 29 | Joe Besche | 417 | 2100 | 6 | 7 | 
| 30 | Garry Cox | 313 | 2075 | 9 | 1 | 
| 31 | Timothy O’Mara | 218 | 2075 | 4 | 2 | 
| 32 | Jim Pherson | 502 | 2050 | 12 | 3 | 
| 33 | Denny Antonious | 312 | 2050 | 12 | 2 | 
| 34 | Dana Aumend | 105 | 2050 | 10 | 3 | 
| 35 | Ted Wooten | 305 | 2050 | 9 | 6 | 
| 36 | Timothy Stratton | 210 | 2050 | 7 | 6 | 
| 37 | Allen Stigall | 318 | 2050 | 7 | 2 | 
| 38 | Clyde Pangle | 214 | 2050 | 7 | 1 | 
| 39 | Tony Blosser | 116 | 2050 | 6 | 1 | 
| 40 | Don Stith | 109 | 2050 | 5 | 5 | 
| 41 | Bill Myers | 112 | 2025 | 9 | 3 | 
| 42 | Allan Hall | 513 | 2025 | 6 | 6 | 
| 43 | Mike Sherrill | 315 | 2025 | 5 | 4 | 
| 44 | Bob Watson | 213 | 2000 | 10 | 3 | 
| 45 | Allen Wentzel | 216 | 2000 | 9 | 1 | 
| 46 | Doug Brown | 414 | 2000 | 8 | 5 | 
| 47 | Joe Oates | 103 | 2000 | 8 | 3 | 
| 48 | Jim Pepper | 106 | 2000 | 8 | 2 | 
| 49 | Carl Boise | 204 | 2000 | 6 | 2 | 
| 50 | Ken Fulghum | 503 | 1975 | 12 | 1 | 
| 51 | Walt Day | 418 | 1975 | 8 | 7 | 
| 52 | Al Lohr | 412 | 1950 | 8 | 2 | 
| 53 | Fred Sears | 508 | 1950 | 7 | 1 | 
| 54 | Jim Pocratsky | 102 | 1950 | 6 | 3 | 
| 55 | Todd Wooten | 205 | 1950 | 6 | 1 | 
| 56 | Garth Kagey | 516 | 1925 | 10 | 5 | 
| 57 | Scott Pangle | 114 | 1925 | 4 | 4 | 
| 58 | Chris Gilmer | 317 | 1900 | 6 | 1 | 
| 59 | Ken Camper | 409 | 1900 | 6 | 1 | 
| 60 | Tom Wise | 115 | 1850 | 5 | 1 | 
| 61 | Clifford Keesee | 515 | 1850 | 4 | 2 | 
| 62 | Ken Rockwell | 217 | 1825 | 4 | 1 | 
| 63 | Jim Mullican | 411 | 1825 | 2 | 8 | 
| 64 | Donald McIlwain | 310 | 1800 | 8 | 3 | 
| 65 | Harry Deneen | 408 | 1775 | 6 | 1 | 
| 66 | Tyson Hallmark | 111 | 1775 | 5 | 1 | 
| 67 | Jim Fleisher | 405 | 1750 | 2 | 1 | 
| 68 | Bruce Doster | 413 | 1700 | 7 | 1 | 
| 69 | James Tate | 302 | 1675 | 4 | 2 | 
| 70 | Stanley Clark | 507 | 1650 | 6 | 1 | 
| 71 | Bill Townsley | 506 | 1125 | 1 | 1 | 
 
     
 
 
 
 
