Target 4
| Target 4 | |||||
| Place | Name | Bench | Score | X’s | TieBrk | 
| 1 | Fred Sears | 231 | 2200 | 11 | 2 | 
| 2 | Glen Townley | 132 | 2175 | 10 | 1 | 
| 3 | Darrell Barnes | 235 | 2150 | 11 | 11 | 
| 4 | Roger Brock | 251 | 2150 | 11 | 1 | 
| 5 | Chan McDonald | 240 | 2125 | 10 | 4 | 
| 6 | Noah Johns* | 228 | 2100 | 7 | 3 | 
| 7 | Richard Gorham | 106 | 2025 | 11 | 5 | 
| 8 | Fran Barletta | 221 | 2025 | 11 | 1 | 
| 9 | Ted Paul | 136 | 2025 | 9 | 9 | 
| 10 | Marc Nachman | 148 | 2025 | 6 | 3 | 
| 11 | Dana Aumend | 210 | 2000 | 12 | 2 | 
| 12 | Tony Harper | 143 | 1975 | 13 | 5 | 
| 13 | Bill McKonkey | 141 | 1975 | 9 | 2 | 
| 14 | Rick Shouse | 144 | 1975 | 8 | 1 | 
| 15 | Allan Hall | 222 | 1975 | 8 | 1 | 
| 16 | John Prince | 126 | 1975 | 7 | 1 | 
| 17 | Gene Corvin | 122 | 1975 | 6 | 1 | 
| 18 | James Goble | 213 | 1950 | 10 | 4 | 
| 19 | Chris Gilmer | 225 | 1950 | 8 | 2 | 
| 20 | Brian Brandt | 219 | 1925 | 8 | 1 | 
| 21 | Jeffrey Miller | 147 | 1900 | 9 | 2 | 
| 22 | Wade Hull | 218 | 1900 | 7 | 1 | 
| 23 | Matt Mendola | 107 | 1900 | 6 | 4 | 
| 24 | Steve Emmert | 211 | 1900 | 6 | 2 | 
| 25 | Dave Cook | 220 | 1900 | 5 | 5 | 
| 26 | Scott Jesse | 111 | 1900 | 3 | 2 | 
| 27 | Bob Cleveland | 206 | 1875 | 9 | 1 | 
| 28 | Tim Miller | 243 | 1850 | 9 | 3 | 
| 29 | Todd Wooten | 110 | 1850 | 8 | 3 | 
| 30 | Shannon Hollen | 150 | 1850 | 6 | 6 | 
| 31 | John Taylor | 215 | 1850 | 5 | 1 | 
| 32 | Lamar Gaddis | 103 | 1825 | 11 | 5 | 
| 33 | Dave Cancilla | 125 | 1825 | 7 | 2 | 
| 34 | Jason Thornhill | 131 | 1825 | 6 | 1 | 
| 35 | Jody Reed | 203 | 1825 | 6 | 1 | 
| 36 | Dale Avery | 247 | 1825 | 5 | 3 | 
| 37 | Walter Tushkov | 104 | 1825 | 4 | 2 | 
| 38 | Carl Dean | 244 | 1800 | 8 | 1 | 
| 39 | George Clutter | 121 | 1800 | 7 | 1 | 
| 40 | Charles Mendola | 207 | 1800 | 5 | 1 | 
| 41 | Mike Bowland | 241 | 1800 | 4 | 3 | 
| 42 | Jerry Stiller | 118 | 1800 | 4 | 2 | 
| 43 | Kenneth Richards | 133 | 1750 | 8 | 1 | 
| 44 | Dale Frost | 236 | 1750 | 8 | 1 | 
| 45 | Mark Meadows | 238 | 1750 | 7 | 3 | 
| 46 | Tommy Weston | 114 | 1750 | 3 | 1 | 
| 47 | Mike Sherrill | 138 | 1725 | 8 | 1 | 
| 48 | Frank Shook | 246 | 1725 | 5 | 2 | 
| 49 | Glenn Spencer | 227 | 1700 | 4 | 1 | 
| 50 | Tony Richardson | 140 | 1675 | 6 | 3 | 
| 51 | Frank Karwowski | 204 | 1675 | 6 | 2 | 
| 52 | John Matyas | 109 | 1675 | 5 | 1 | 
| 53 | Dick Volk | 226 | 1675 | 5 | 1 | 
| 54 | Marc Penrod | 124 | 1650 | 8 | 2 | 
| 55 | Tom Grant | 230 | 1650 | 5 | 3 | 
| 56 | John Carper | 113 | 1650 | 4 | 4 | 
| 57 | Junior Brooks | 137 | 1650 | 4 | 1 | 
| 58 | David Kenimer | 130 | 1625 | 6 | 3 | 
| 59 | Bob Bodamer | 127 | 1625 | 6 | 1 | 
| 60 | Stacy Brown | 145 | 1625 | 4 | 6 | 
| 61 | Jeff Carroll | 229 | 1625 | 2 | 4 | 
| 62 | Daniel Avery | 242 | 1600 | 7 | 2 | 
| 63 | Sprague Mullikin | 214 | 1600 | 5 | 2 | 
| 64 | Ed Ledbetter | 224 | 1600 | 2 | 2 | 
| 65 | Dustin Allen | 142 | 1575 | 6 | 1 | 
| 66 | Dexter Bumgarner | 120 | 1575 | 2 | 1 | 
| 67 | Ed Calhoun | 135 | 1500 | 6 | 1 | 
| 68 | Ralph Dixon | 239 | 1500 | 4 | 1 | 
| 69 | Tanner Hollen | 250 | 1500 | 1 | 1 | 
| 70 | Russell Carter | 139 | 1475 | 3 | 1 | 
| 71 | Bruce Doster | 128 | 1450 | 3 | 1 | 
| 72 | Carrol Ann Thomason | 233 | 1425 | 3 | 2 | 
| 73 | Ellie Carroll | 129 | 1375 | 5 | 1 | 
| 74 | Jessie Pappas | 245 | 1375 | 2 | 1 | 
| 75 | Tom Rippee | 112 | 1375 | 1 | 1 | 
| 76 | Joe Besche | 151 | 1300 | 3 | 1 | 
| 77 | Robert Maddocks | 119 | 1250 | 3 | 2 | 
 
     
 
 
 
 
 
     
                